2. Halbjahr 2025/26
| Arbeitsgemeinschaft | Leiter/in | Tag (kann sich noch ändern!) |
|---|---|---|
| Volleyball | Frau Bach | Dienstag |
| Leichtathletik | Frau Köhler | Freitag |
| Rhönrad | Frau Richter | Montag/Donnerstag |
| Sanitäts-AG | Frau Suffner | Dienstag |
| DELF | Frau Knipper-Elm | Montag |
| Cambridge | Herr Manns | Donnerstag |
| Kunst | Herr Suchy-Amlung | Mittwoch |
| Modellbau | Herr Dr. Heimerich | Mittwoch |
| Chor | Frau Grimm | Mittwoch |
| Technik-AG | Frau Grimm | Nach Absprache |
| Schach | Herr Winterling | Dienstag |
| Pen and Paper | Herr Hofner | Mittwoch |
| Frau Jakobi | Donnerstag | |
Durch Klicken auf die rot unterlegten Titel öffnet sich eine kurze Beschreibung der AG.
Die AGs finden in der Regel in der 7. und 8. Stunde statt.
