1. Halbjahr 2025/26
| Arbeitsgemeinschaft | Leiter/in | Tag |
|---|---|---|
| Volleyball | Frau Bach | Montag |
| Leichtathletik | Frau Köhler | Freitag |
| Rhönrad | Frau Richter | Mittwoch/Donnerstag |
| Sanitäts-AG | Frau Suffner | Dienstag |
| DELF | Frau Knipper-Elm | Montag |
| Kunst | Herr Suchy-Amlung | Mittwoch |
| Modellbau | Herr Dr. Heimerich | Mittwoch |
| Chor | Frau Grimm | Mittwoch |
| Technik-AG | Frau Grimm | Nach Absprache |
| Schach | Herr Winterling | Dienstag |
Durch Klicken auf die rot unterlegten Titel öffnet sich eine kurze Beschreibung der AG.
Die AGs finden in der Regel in der 7. und 8. Stunde statt.
